24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2627238 ] 噴泉華 的評論:漂亮溫柔好聊的小女生,身材很棒( 2024-12-09 00:54:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7536491 ] kaikaiovo 的評論:很乖很好看的女孩子啊( 2024-12-08 01:20:57 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3978311 ] 一二三四五 的評論:非常漂亮好聊的女生( 2024-12-07 15:49:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6612859 ] 耗子尾汁 的評論:別被套路了( 2024-11-26 13:40:17 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 13:13 | 14:06 | 53 分鐘 |
2 | 2024-12-29 | 21:38 | 23:28 | 110 分鐘 |
3 | 12:52 | 13:43 | 51 分鐘 | |
4 | 12:44 | 12:44 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-12-28 | 21:05 | 21:40 | 34 分鐘 |
6 | 18:22 | 19:20 | 58 分鐘 | |
7 | 14:20 | 15:03 | 44 分鐘 | |
8 | 12:43 | 14:18 | 94 分鐘 | |
9 | 2024-12-25 | 22:23 | 22:43 | 21 分鐘 |
10 | 13:34 | 13:44 | 10 分鐘 | |
11 | 13:11 | 13:32 | 21 分鐘 | |
12 | 13:00 | 13:01 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-12-24 | 21:54 | 23:04 | 70 分鐘 |
14 | 15:54 | 18:28 | 154 分鐘 | |
15 | 15:15 | 15:15 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
17 | 2024-12-23 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
18 | 22:07 | 23:10 | 64 分鐘 | |
19 | 21:52 | 22:05 | 13 分鐘 | |
20 | 2024-12-22 | 17:24 | 17:46 | 22 分鐘 |
21 | 17:05 | 17:21 | 16 分鐘 | |
22 | 12:07 | 14:53 | 167 分鐘 | |
23 | 2024-12-21 | 12:29 | 12:50 | 21 分鐘 |
24 | 12:18 | 12:25 | 7 分鐘 | |
25 | 11:19 | 12:08 | 48 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
27 | 2024-12-20 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
28 | 12:41 | 15:27 | 167 分鐘 | |
29 | 2024-12-18 | 22:29 | 22:52 | 23 分鐘 |
30 | 21:59 | 22:20 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k6040.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |